Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 1 „KNIEJA” W SIERADZU | 177 178 | Karnkowski Andrzej- Prezes Bartosiewicz Waldemar-V-ce Prezes Kamola Zbigniew- Łowczy Palma Daniek – V-ce Łowczy Konecki Janusz – Sekretarz Olbiński Waldemar – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 2 „ŁOŚ” W SIERADZU | 154 155 | Proszewski Wojciech – Prezes Proszewski Przemysław – Łowczy Paś Jan – Sekretarz Filipowicz Roman – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
WKŁ NR 3 „SOKÓŁ” W SIERADZU | 128 208 | Emil Małolepszy – Prezes Błaszczyk Piotr – Łowczy Pustelnik Bronisław – Sekretarz Bartosz Tomasz – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 4 „TUR” W BRZEŹNIU | 176 209 | Brak Prezesa Obiegły Sylwester – Łowczy Pawlak Jan – Sekretarz Pychyński Zbigniew – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 5 „DROP” W WARCIE | 129 | Rusiecki Robert – Prezes Szczepanik Piotr – Łowczy Maciej Bartczak – Sekretarz Kowalski Marek – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 6 „PUCHACZ” W ROSSOSZYCY | 111 | Murawa Marek – Prezes Mordal Łukasz – Łowczy Kotłowski Grzegorz – Sekretarz Wojciech Śledziński – Skarbnik Wojtysiak Stanisław – Gospodarz obwodu |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 7 „KANIA” W ZŁOCZEWIE | 235 236 | Krzysztof Świerczyński – Prezes Robert Rozmarynowski -Łowczy Trzciak Ryszard – Sekretarz Błaszczyk Leszek – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 8 „SZARAK” WE WRÓBLEWIE | 153 | Otrębski Emund – Prezes Rafalski Marcin – Łowczy Hubert Sobański – Sekretarz Tusz Włodzimierz – Skarbnik Marciniak Władysław – Członek Zarządu |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 9 „DANIEL” W WIELUNIU | 282 283 301 | Pychyński Jan – Prezes Podyma Antoni – Łowczy Szczepański Tomasz – V-ce Łowczy Piotrowicz Roman – Sekretarz Panaszek Piotr – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 10 „DZIK” W WIELUNIU | 262 | Cieślak Adam – Prezes Pilarz Tomasz – Łowczy Wieczorek Jerzy – Podłowczy Majtyka Waldemar – Sekretarz Puchała Michał – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 11 „KORMORAN” W WIELUNIU | 281 299 | Zenon Kowalczyk – Prezes Walczak Wojciech – Łowczy Chłodny Janusz – Sekretarz Grela Paweł – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 12 „BÓR” W WIELUNIU | 259 285 300 | Sobczak Jan – V-ce Prezes Kołodziej Krzysztof – Łowczy Maciej Sobczak – V-ce Łowczy Otrycharz Tadeusz – Sekretarz Pawiński Edward – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 13 „ODYNIEC” W CZARNOŻYŁACH | 239 261 284 | Wróbel Mirosław – Prezes Bandera Andrzej – Łowczy Wójcik Grzegorz – Sekretarz Pakuła Rafał – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 14 „LEŚNIK” W SĘDZIEJOWICACH | 182 | Gawlik Jerzy – Prezes Skrzypczyński Grzegorz – Łowczy Gorzela Dariusz – Sekretarz Pawlicki Szczepan – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
WKŁ NR 15 „LIS” W ŁASKU | 159 | Nietupski Aleksander – Prezes Smolarek Andrzej – Łowczy Bednarek Przemysław – Sekretarz Grzegorz Grabarz – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 16 „PONOWA” W ŁASKU | 133 | Skorek Jerzy – Prezes Tomaszewski Władysław – V-ce Prezes Rędzikowski Jacek – Łowczy Kwieciński Mariusz – V-ce Łowczy Śliwczyńska Jolanta – Sekretarz Rędzikowski Piotr – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 18 „ROLNIK” W PRUSZKOWIE | 158 213 | Pietrzak Lech – Prezes Szczepański Adam- Łowczy Sierszyński Błażej – Sekretarz Witucki Krzysztof – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 20 „OSTOJA” W PODDĘBICACH | 68 | Zieliński Jan – Prezes Górski Zdzisław – Łowczy Lesiewicz Janusz- Sekretarz Zyskowski Włodzimierz – Skarbnik Miśkiewicz Marek – Gospodarz |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 21 „CZAJKA” W PODDĘBICACH | 52 53 | Józef Jurkiewicz – Prezes Mariusz Masłowski – V-ce Prezes Bogdan Łuczak – Łowczy Krzysztof Pietrzak – V-ce Łowczy Jacek Jackowiak – Sekretarz Zbigniew Żabicki – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 22 „SŁONKA” W WIERZCHACH | 87 88 89 114 | Chudzia Jacek – Prezes Jan Błaszczyk – V-ce Prezes Wawrzyniak Sławomir – Łowczy Eugeniusz Wiaderek – V-ce Łowczy Zbigniew Szymczak – Sekretarz Chojnacki Sławomir – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 23 „KOLEJARZ” W ZDUŃSKIEJ WOLI | 157 180 | Tadeusz Helman – Prezes Ustyniak Marek – Łowczy Dzwonik Jacek – Sekretarz Majchrzak Mirosław – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 24 „CYRANKA” W SIERADZU | 237 260 | Wilmański Czesław – Prezes Zawada Józef – Łowczy Tomasz Kuźnik – V-ce Łowczy Kuźnik Tomasz – Sekretarz Karbowiak Krzysztof – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 25 „ RYŚ” W ZDUŃSKIEJ WOLI | 156 179 | Różański Stanisław – Prezes Pietrasik Zbigniew – Łowczy Szubert Jarosław – Sekretarz Sujecki Leszek – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 28 „PRZEPIÓRKA” W KONOPNICY | 241 | Tomasz Banasiak – Prezes Włodzimierz Wróblewski – Łowczy Przemysław Żelichowski – Sekretarz Kwaśniak Sylwester – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 30 „BORSUK” W ŚWIERCZOWIE | 181 | Nowak Roman – Prezes Mikła Krzysztof – Łowczy Patuszyński Hubert – Sekretarz Mikła Jerzy – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 31 „SZARAK II” W GOSZCZANOWIE | 109 | Dariusz Matczak – Prezes Dolat Roman – Łowczy Malik Waldemar – Sekretarz Florczak Marcin – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 32 „WODNIK” W ROŻDŻAŁACH | 112 | Mokros Tomasz – Prezes Wojciech Kowalski – Łowczy Kawalec Janusz – Sekretarz Szafarz Marek – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 33 „ŚW. HUBERT” W WARCIE | 127 | Piotr Kielek- Prezes Tomasz Woźniak – Łowczy Woźniak Leszek – Sekretarz Karski Mirosław – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 35 „GRZYWACZ” W BŁASZKACH | 125 | Krzysztof Jasiński – Prezes Wańka Ryszard – Łowczy Król Marek – Sekretarz Wańka Ryszard – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 16 „GĘGAWA” W UNIEJOWIE | 36 37 50 | Ochapski Witold – Prezes Paweł Dzikowski – Łowczy Leszczyński Paweł – Podłowczy Trzebiński Tadeusz – Sekretarz Galoch Józef – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 38 „HUBERTUS” W BRĄSZEWICACH | 175 | Wolski Mirosław – Prezes Roman Ciomek – V-ce Prezes Piotr Wojtczak – Łowczy Stanisław Owczarek – V-ce Łowczy Jarosław Sowizdrzał – Sekretarz Wojtczak Barbara – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 39 „BAŻANT” W NOWEJ WSI | 231 – ZO Kalisz | Bartosik Romuald – Prezes Mońka Zbigniew – Łowczy Kubicki Karol – Sekretarz Majewski Włodzimierz – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 40 „ROSOMAK” W RESTARZEWIE | 242 | Wolniak Marek – Prezes Puchowski Zbigniew – Łowczy Werner Marcin – Sekretarz Gajda Henryk – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 41 „CYRANECZKA” W ZAGÓRKACH | 110 | Józef Majdas – Łowczy Robert Jaszczyk – Sekretarz Stanisław Ramięga – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 42 „PONOWA” W BRĄSZEWICACH | 151 152 | Ryszard Regulski – Prezes Krzyszof Furmaniak – Łowczy Mariusz Fiś – Podłowczy Gruszka Mieczysław – Sekretarz Krzysztof Kuczka – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 43 „HUBERTUS” W BROŃCZYNIE | 150 | Robert Fibinger – Prezes Łukasz Matyja – Łowczy Józef Pastusiak – Sekretarz Tomaszewski Marcin – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 44 „DARZ BÓR” W GŁUCHOWIE | 212 | Traczyk Marcin – Prezes Zieliński Arkadiusz – Łowczy Emil Polak – Sekretarz Kurowski Jacek – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 45 „ROGACZ” W DOBRONIU | 134 | Czesław Dzierżawski – Prezes Paweł Kania – Łowczy Seliga Zdzisław – Sekretarz Okoń Andrzej – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 46 „BAŻANT” WE WŁYNIU | – | Sabina Koślińska – Prezes Rafał Skowroński – V-ce Prezes Piotr Szczepanik – Łowczy Bartczak Maciej – Sekretarz Sławomir Prysiński – Skarbnik |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 49 „BÓR” W SIERADZU | – | Prezes Koła – Grzegorz Popiński Łowczy Koła – Jacek Krogulec Sekretarz Koła – Piotr Szkurłat Skarbnik Koła – Sebastian Kożuchowski |
Nazwa koła | Nr obwodów | Imię i Nazwisko |
KŁ NR 48 „KUROPATWA” W CHLEWIE | – | Józef Musilak – Prezes Paweł Szczodrowski – Łowczy Stanisław Łuczak – Sekretarz Olga Pawlak – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 1 Rogacz w Łodzi | 115 | Kałużny Czesław – Prezes Rybka Sławomir – Łowczy Tyrankiewicz Jacek – Sekretarz Zawierucha Zbigniew – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 4 Kolejarz Bór w Łodzi | 108 | Warszewski Henryk – Prezes Potrzeszcz Krzysztof – Łowczy Kubacki Jerzy – Sekretarz Miłosz Monika – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 5 „Czajka” w Łodzi | 49 | Kostenko Stanisław – Prezes Posiadło Łukasz – V-ce Prezes Kowalski Grzegorz – Łowczy Klimczak Tomasz – V-ce Łowczy Grad Grzegorz – Sekretarz Ufnalski Włodzimierz – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 6 „Nemrod” w Łodzi | 113 | Ossowski Mirosław – Prezes Szymkowiak Wojciech – V-ce Prezes Szymkowiak Przemysław – Łowczy Borkowska Joanna – Sekretarz Fetrlich Cezary – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 11 „Myśliwiec” w Łodzi | 91 240 | Buczek Piotr – Prezes Filipowski Jarosław – Łowczy Bardelski Zenon – V-ce Łowczy Kociołek Grzegorz – Sekretarz Sirko Andrzej – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 13„Resursa” w Łodzi | 210 | Sadowski Józef- Prezes Królak Piotr – Łowczy Szewczyk Tomasz – Sekretarz Trzeciak Jerzy – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 19 Diana w Łodzi | 51 | Kamiński Krzysztof – Prezes Leśniewski Paweł – Łowczy Bieńkowska Barbara – Sekretarz Puławski Robert – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 25 Knieja w Łodzi | 66 | Góralski Jacek – Prezes Wiesław Nowak – Łowczy |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 26 Bażant w Łodzi | 132 | Antczak Wojciech- Prezes Piotrowicz Andrzej – Łowczy Tomasz Warszawa – Sekretarz Kucharczyk Jan – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 30 „Tracz” w Łodzi | 69 70 | Śmieciński Maciej – Prezes Panaszewski Andrzej – V-ce Prezes Kowalczyk Jan – Łowczy Kowalczyk Jarosław – V-ce Łowczy Słoczyński Marek – Sekretarz Olczyk Grzegorz – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 268 „Orzeł” Łódź | 131 | Kozakiewicz Zbigniew – Prezes Fratyka Tadeusz – Łowczy Pawlak Marek – Sekretarz Sasin Krzysztof – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 421 „Dzik” w Łodzi | 130 | Gaszyński Wojciech- Prezes Borkowski Leszek – Łowczy Ewa Korczak-Kozakiewicz – Sekretarz Urbański Jerzy – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 422 Wiarus w Łodzi | 211 | Paternoga Marian – Prezes Sala Sylwester – Łowczy Jan Wójcik – Sekretarz Robert Wdówik – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
KŁ. Nr 13 „Szarak w Dobrej | 86 | Nowak Jan – Prezes Idzik Sławomir – Łowczy Mieckiewicz Kamil – Sekretarz Buda Józef – SKarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 26 Sokół w Dobrej | 85 | Marek Wierzbicki – Łowczy |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 30 Dzik w Kaliszu | 126 | Czajczyński Grzegorz – Prezes Jaworowicz Andrzej – Łowczy Maciejewski Władysław – V-ce Łowczy Kubiak Zenon – Sekretarz Pilarski Zdzisław – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 403 Orlik w Zgierzu | 183 | Nejman Piotr – Prezes Pławczyk Andrzej – Łowczy Kot Mirosław – V-ce Łowczy Kamiński Wojciech – Sekretarz Kozłowski Krzysztof – Skarbnik |
Nazwa Koła | Nr obwodu | Imię i Nazwisko |
Nr 19 Orzeł w Lutomiersku | 116 | Tylka Zbigniew – Prezes Szkałuba Paweł – Łowczy Włodarczyk Paweł – V-ce Łowczy Hądzel Krzysztof – Sekretarz Grochulski Jerzy – Skarbnik |
Zarząd Okręgowy w Sieradzu
NIP: 526 030 04 63
© 2020 Polski Związek Łowiecki. All rights reserved